
濟陽縣農田水利項目縣2018年度項目
瀏覽次數:52 日期:2018-03-05 00:00:00
濟陽縣農田水利項目縣2018年度項目
評標結果公示
招標項目信息:
招標項目名稱:濟陽縣農田水利項目縣2018年度項目
招標項目編碼:37012570012018654C01
開標時間: 2018-03-02 09:00:00
監理標 | ||||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期(服務期) (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
第1中標候選人 | 山東龍躍興建設集團有限公司 | 432000 | - | 120 | 李愛民 | 全國水利工程建設 | 水利工程建設監理單位資質; 水利工程施工監理; 20070527; 甲級 | |
第2中標候選人 | 山東省科源工程建設監理中心 | 412000 | - | 120 | 關志偉 | 全國水利工程建設 JLG2007370205 | 水利工程建設監理單位資質; 機電及金屬結構設備制造; 水建監資字第19970055號; 甲級 水利工程建設監理單位資質; 水土保持監理; 水建監資字第19970055號; 甲級 水利工程建設監理單位資質; 水利工程施工監理; 水建監資字第19970055號; 甲級 水利工程建設監理單位資質; 水利工程建設環境保護; 水建監資字第19970055號; 不定級 | |
第3中標候選人 | 濟南市興泉工程建設監理咨詢有限公司 | 441000 | - | 117 | 曹俊強 | 全國水利工程建設 JLG2007370104 | 水利工程建設監理單位資質; 水利工程施工監理; 20030313; 乙級 | |
工程施工一標段 | ||||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
第1中標候選人 | 山東鄆城天元建筑工程有限公司 | 2899148.08 | 合格 | 105 | 王冬梅 | 二級注冊建造師 魯217161706656 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237068782; 二級 | |
第2中標候選人 | 山東鄆城誠源工程有限公司 | 2897099.02 | 合格 | 100 | 劉俊祥 | 二級注冊建造師 魯217131403584 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237148751; 二級 | |
第3中標候選人 | 山東省水利水電建筑工程承包有限公司 | 2900608.66 | 合格 | 113 | 劉可新 | 二級注冊建造師 魯201111207318 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237104329; 二級 | |
工程施工二標段 | ||||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
第1中標候選人 | 山東黃河東平湖工程局 | 2682274.29 | 合格 | 111 | 殷瑞 | 二級注冊建造師 魯209121304927 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D137086159; 一級 | |
第2中標候選人 | 山東鄆城天元建筑工程有限公司 | 2686097.33 | 合格 | 105 | 王冬梅 | 二級注冊建造師 魯217161706656 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237068782; 二級 | |
第3中標候選人 | 山東省第二水利工程局 | 2681483.67 | 合格 | 113 | 楊春生 | 二級注冊建造師 魯208161710777 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237065630; 二級 | |
工程施工三標段 | ||||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
第1中標候選人 | 章丘市黃河水利水電工程有限公司 | 3974763 | 合格 | 113 | 周舒彬 | 二級注冊建造師 魯臨201000800907 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237108369; 二級 | |
第2中標候選人 | 山東省第二水利工程局 | 3983155.58 | 合格 | 113 | 楊春生 | 二級注冊建造師 魯208161710777 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237065630; 二級 | |
第3中標候選人 | 濟寧禹鼎水利工程有限公司 | 3980821.02 | 合格 | 100 | 閆志輝 | 二級注冊建造師 魯208151609947 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237075916; 二級 施工企業資質; 其他; D337075913; 三級 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D337075913; 三級 | |
采購一標段 | ||||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期(交貨期) (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
第1中標候選人 | 山東陸宇塑膠工業有限公司 | 2698992.76 | - | 5 | - | - | 供貨企業; 管件及五金類; 91370500763661544Y; 不分級 供貨企業; 其他; 13917P10016R2; 不分級 供貨企業; 其他; 魯衛水字(2017)第005號; 不分級 供貨企業; 其他; 13917P10016R2; 不分級 供貨企業; 其他; 開戶許可證(4510-02821474); 不分級 供貨企業; 其他; 國家級守合同重信用; 不分級 供貨企業; 其他; 國家塑料加工協會信譽等級證書; 不分級 供貨企業; 其他; 2017(G)01159/60; 不分級 供貨企業; 其他; J17Q2647309R3M; 不分級 供貨企業; 其他; 魯衛水字【2017】第003號; 不分級 供貨企業; 其他; cbmqa178073; 不分級 供貨企業; 其他; 中國馳名商標; 不分級 供貨企業; 其他; CNASL4734; 不分級 供貨企業; 其他; 東檢預查{2018}248號; 不分級 供貨企業; 其他; 13917P10019R2; 不分級 | |
第2中標候選人 | 唐山長虹塑料制品有限公司 | 2693587.11 | - | 5 | - | - | 供貨企業; 其他; 灌溉170719-188; 不分級 供貨企業; 其他; 0000991; 不分級 供貨企業; 其他; 13916P10031R0; 不分級 供貨企業; 其他; 13916P10036R0; 不分級 其他; 無專業; 13916P10036R0; 不分級 供貨企業; 其他; 0295-3; 不分級 供貨企業; 其他; 0295-2; 不分級 供貨企業; 其他; 04617Q13728R3M; 不分級 供貨企業; 其他; 17S1128R2M; 不分級 供貨企業; 其他; 037; 不分級 供貨企業; 其他; 0296-1; 不分級 供貨企業; 其他; 13916P10033R0; 不分級 供貨企業; 其他; 13916P10040R0; 不分級 供貨企業; 其他; CEC01473736494-1; 不分級 供貨企業; 其他; 20170904-1; 不分級 供貨企業; 其他; 2017.0901; 不分級 供貨企業; 其他; 0295-1; 不分級 供貨企業; 其他; 20170904-2; 不分級 供貨企業; 其他; 20091103; 不分級 供貨企業; 其他; 201609911100344; 不分級 供貨企業; 其他; 0275; 不分級 供貨企業; 其他; 13917P10038R0; 不分級 供貨企業; 其他; CEC01473736494-1; 不分級 供貨企業; 其他; 0275; 不分級 供貨企業; 其他; 13916P10030R0; 不分級 供貨企業; 其他; CPED-SA30258; 不分級 供貨企業; 其他; 0296-3; 不分級 供貨企業; 其他; 20170904-2; 不分級 供貨企業; 其他; 0000281; 不分級 供貨企業; 其他; 0275; 不分級 供貨企業; 其他; 13917P10036R0; 不分級 供貨企業; 其他; 0000356; 不分級 供貨企業; 其他; 035; 不分級 供貨企業; 其他; 13917P10038R0; 不分級 供貨企業; 其他; 04617E11368R0M; 不分級 供貨企業; 其他; 13916P10041r0; 不分級 供貨企業; 其他; 0001023; 不分級 供貨企業; 其他; 0296-2; 不分級 供貨企業; 其他; 13916P10035R0; 不分級 | |
第3中標候選人 | 山東匯通達塑業有限公司 | 2698976.56 | - | 3 | - | - | 供貨企業; 其他; ZSRK-JS419-003-2015 ; 不分級 供貨企業; 其他; 17317Q2012OROM; 不分級 供貨企業; 其他; 魯衛水字[2015]第N002號; 不分級 供貨企業; 其他; ZSRK-JS419-004-2015 ; 不分級 供貨企業; 其他; 9137148270612905X5; 不分級 供貨企業; 其他; 無; 不分級 供貨企業; 其他; X171721; 不分級 供貨企業; 其他; X171907; 不分級 供貨企業; 其他; X171610; 不分級 供貨企業; 其他; X171613; 不分級 供貨企業; 其他; X171903; 不分級 供貨企業; 其他; X171963; 不分級 供貨企業; 其他; X171618; 不分級 供貨企業; 其他; X171715; 不分級 供貨企業; 其他; 禹檢預查【2018】77號; 不分級 | |
采購二標段 | ||||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期(交貨期) (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
第1中標候選人 | 唐山長虹塑料制品有限公司 | 2044739.9 | - | 5 | - | - | 供貨企業; 其他; 灌溉170719-188; 不分級 供貨企業; 其他; 0000991; 不分級 供貨企業; 其他; 13916P10031R0; 不分級 供貨企業; 其他; 13916P10036R0; 不分級 其他; 無專業; 13916P10036R0; 不分級 供貨企業; 其他; 0295-3; 不分級 供貨企業; 其他; 0295-2; 不分級 供貨企業; 其他; 04617Q13728R3M; 不分級 供貨企業; 其他; 17S1128R2M; 不分級 供貨企業; 其他; 037; 不分級 供貨企業; 其他; 0296-1; 不分級 供貨企業; 其他; 13916P10033R0; 不分級 供貨企業; 其他; 13916P10040R0; 不分級 供貨企業; 其他; CEC01473736494-1; 不分級 供貨企業; 其他; 20170904-1; 不分級 供貨企業; 其他; 2017.0901; 不分級 供貨企業; 其他; 0295-1; 不分級 供貨企業; 其他; 20170904-2; 不分級 供貨企業; 其他; 20091103; 不分級 供貨企業; 其他; 201609911100344; 不分級 供貨企業; 其他; 0275; 不分級 供貨企業; 其他; 13917P10038R0; 不分級 供貨企業; 其他; CEC01473736494-1; 不分級 供貨企業; 其他; 0275; 不分級 供貨企業; 其他; 13916P10030R0; 不分級 供貨企業; 其他; CPED-SA30258; 不分級 供貨企業; 其他; 0296-3; 不分級 供貨企業; 其他; 20170904-2; 不分級 供貨企業; 其他; 0000281; 不分級 供貨企業; 其他; 0275; 不分級 供貨企業; 其他; 13917P10036R0; 不分級 供貨企業; 其他; 0000356; 不分級 供貨企業; 其他; 035; 不分級 供貨企業; 其他; 13917P10038R0; 不分級 供貨企業; 其他; 04617E11368R0M; 不分級 供貨企業; 其他; 13916P10041r0; 不分級 供貨企業; 其他; 0001023; 不分級 供貨企業; 其他; 0296-2; 不分級 供貨企業; 其他; 13916P10035R0; 不分級 | |
第2中標候選人 | 山東匯通達塑業有限公司 | 2052815.99 | - | 3 | - | - | 供貨企業; 其他; ZSRK-JS419-003-2015 ; 不分級 供貨企業; 其他; 17317Q2012OROM; 不分級 供貨企業; 其他; 魯衛水字[2015]第N002號; 不分級 供貨企業; 其他; ZSRK-JS419-004-2015 ; 不分級 供貨企業; 其他; 9137148270612905X5; 不分級 供貨企業; 其他; 無; 不分級 供貨企業; 其他; X171721; 不分級 供貨企業; 其他; X171907; 不分級 供貨企業; 其他; X171610; 不分級 供貨企業; 其他; X171613; 不分級 供貨企業; 其他; X171903; 不分級 供貨企業; 其他; X171963; 不分級 供貨企業; 其他; X171618; 不分級 供貨企業; 其他; X171715; 不分級 供貨企業; 其他; 禹檢預查【2018】77號; 不分級 | |
第3中標候選人 | 山東東信塑膠有限公司 | 2052793.32 | - | 30 | - | - | 供貨企業; 管件及五金類; (魯)衛水字【2012】第S0010號; 不分級 供貨企業; 管件及五金類; 91371521572851353X; 不分級 供貨企業; 管件及五金類; 016ZB15S20259R1M; 不分級 供貨企業; 管件及五金類; 016ZB15Q20611R1M; 不分級 供貨企業; 管件及五金類; (2017)GSJ-X1147; 不分級 供貨企業; 管件及五金類; (2017)GSJ-X1148; 不分級 供貨企業; 管件及五金類; 13915P10417R1; 不分級 供貨企業; 管件及五金類; 13915P10416R1; 不分級 供貨企業; 管件及五金類; JS2016GD0475; 不分級 供貨企業; 管件及五金類; JS2015GD1365; 不分級 供貨企業; 管件及五金類; (2017)GSJ-X1146; 不分級 | |
采購三標段 | ||||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期(交貨期) (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
第1中標候選人 | 山東匯通達塑業有限公司 | 4246968.78 | - | 3 | - | - | 供貨企業; 其他; ZSRK-JS419-003-2015 ; 不分級 供貨企業; 其他; 17317Q2012OROM; 不分級 供貨企業; 其他; 魯衛水字[2015]第N002號; 不分級 供貨企業; 其他; ZSRK-JS419-004-2015 ; 不分級 供貨企業; 其他; 9137148270612905X5; 不分級 供貨企業; 其他; 無; 不分級 供貨企業; 其他; X171721; 不分級 供貨企業; 其他; X171907; 不分級 供貨企業; 其他; X171610; 不分級 供貨企業; 其他; X171613; 不分級 供貨企業; 其他; X171903; 不分級 供貨企業; 其他; X171963; 不分級 供貨企業; 其他; X171618; 不分級 供貨企業; 其他; X171715; 不分級 供貨企業; 其他; 禹檢預查【2018】77號; 不分級 | |
第2中標候選人 | 山東東信塑膠有限公司 | 4246946.33 | - | 30 | - | - | 供貨企業; 管件及五金類; (魯)衛水字【2012】第S0010號; 不分級 供貨企業; 管件及五金類; 91371521572851353X; 不分級 供貨企業; 管件及五金類; 016ZB15E20304R1M; 不分級 供貨企業; 管件及五金類; 016ZB15S20259R1M; 不分級 供貨企業; 管件及五金類; 016ZB15Q20611R1M; 不分級 供貨企業; 管件及五金類; (2017)GSJ-X1147; 不分級 供貨企業; 管件及五金類; (2017)GSJ-X1148; 不分級 供貨企業; 管件及五金類; 13915P10417R1; 不分級 供貨企業; 管件及五金類; 13915P10416R1; 不分級 供貨企業; 管件及五金類; JS2016GD0475; 不分級 供貨企業; 管件及五金類; JS2015GD1365; 不分級 供貨企業; 管件及五金類; (2017)GSJ-X1146; 不分級 | |
第3中標候選人 | 山東輝煌通信科技有限公司 | 4218545.1 | - | 30 | - | - | 供貨企業; 其他; 魯衛水字【2015】第H017號; 不分級 | |
采購四標段 | ||||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期(交貨期) (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
第1中標候選人 | 山東泉盈泵業有限公司 | 2223067 | - | 25 | - | - | 供貨企業; 機電設備類; 13917P10147RO; 不分級 供貨企業; 機電設備類; 03615E20007ROM; 不分級 供貨企業; 機電設備類; 03615220006ROM; 不分級 供貨企業; 機電設備類; PGAZ2016032; 不分級 供貨企業; 機電設備類; 03616Q20772ROM; 不分級 供貨企業; 機電設備類; 03616Q20772ROM; 不分級 供貨企業; 機電設備類; (魯)XK06-003-02156; 不分級 供貨企業; 機電設備類; 13917P10146RO; 不分級 供貨企業; 機電設備類; 2016010304847377; 不分級 | |
第2中標候選人 | 鄭州市神龍泵業有限公司 | 2233698 | - | 5 | - | - | 供貨企業; 機電設備類; ZSRK-SL494-001-2016; 不分級 機械制造; 水泵; ZSRK-SL494-002-2016; 其他 機械制造; 水泵; ZSRK-SL494-001-2016; 其他 供貨企業; 機電設備類; ZSRK-SL494-002-2016; 不分級 供貨企業; 機電設備類; MBB130433; 不分級 機械制造; 水泵; MBB130433; 其他 | |
第3中標候選人 | 上海藝邁實業有限公司 | 2236080 | - | 5 | - | - | 供貨企業; 機電設備類; (滬)XK06-003-00068; 不分級 | |
采購五標段 | ||||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期(交貨期) (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
第1中標候選人 | 德州六和電力工程有限公司 | 2148170 | - | 5 | - | - | 供貨企業; 其他; D3370017817; 不分級 施工企業資質; 其他; D337017817; 三級 施工企業資質; 其他; D237032818; 二級 供貨企業; 其他; 1-6-00041-2007; 不分級 施工企業資質; 其他; 1-6-00041-2007; 三級 供貨企業; 其他; D237032818; 不分級 | |
第2中標候選人 | 山東嘉誠電氣工程有限公司 | 2161964.48 | - | 5 | - | - | 供貨企業; 其他; D337019479; 不分級 供貨企業; 其他; 1-6-00060-2011; 不分級 施工企業資質; 其他; D337019479; 三級 施工企業資質; 其他; 1-6-00060-2011; 二級 | |
第3中標候選人 | 山東廣瑞電力科技有限公司 | 2163653.68 | - | 5 | - | - | 供貨企業; 其他; (魯)JZ安許證字【2015】100660; 不分級 供貨企業; 其他; D337029495; 不分級 供貨企業; 其他; D337029495; 不分級 供貨企業; 其他; 1-6-00096-2009; 不分級 | |
檢測標 | ||||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期(服務期) (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
第1中標候選人 | 東營市匯科工程質量檢測有限公司 | 113300 | 合格 | 120 | 張濤 | - | 水利工程質量檢測單位; 計量認證證書專業; 2016150259F; 甲級 水利工程質量檢測單位; 混凝土工程類; 水質檢資字第20120015號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 機械電氣類; 水質檢資字第20120015號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 金屬結構類; 水質檢資字第20120015號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 量測類; 水質檢資字第20120015號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 巖土工程類; 水質檢資字第20120015號; 甲級 | |
第2中標候選人 | 山東省水利勘測設計院 | 114000 | 合格 | 120 | 付曉麗 | - | 水利工程質量檢測單位; 金屬結構類; 水質檢資字第20090020號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 巖土工程類; 水質檢資字第20090020號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 混凝土工程類; 水質檢資字第20090020號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 量測類; 水質檢資字第20090020號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 機械電氣類; 水質檢資字第20090020號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 計量認證證書專業; 161501080354; 甲級 | |
第3中標候選人 | 濰坊正信工程質量檢測有限公司 | 110000 | 合格 | 120 | 魯雪峰 | - | 水利工程質量檢測單位; 混凝土工程類; 水質檢資字第20170024號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 量測類; 水質檢資字第20170024號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 機械電氣類; 魯水質檢資字第20170002號; 乙級 水利工程質量檢測單位; 金屬結構類; 魯水質檢資字第20170002號; 乙級 水利工程質量檢測單位; 巖土工程類; 水質檢資字第2012003號; 乙級 水利工程質量檢測單位; 計量認證證書專業; 161521340659; 暫定 |
中標企業信息如下:
評標情況:
濟陽縣農田水利項目縣2018年度項目于2018年3月2日9時00分在山東省濟南市和平路35號山東省水利工程交易中心第二開標廳開標,參與本次項目的評標專家由何曉科、王新東、祝家寶、成秉國、吳啟宗、曲華斌、王國瑞共七名專家組成,評標專家嚴格遵守了評標工作紀律。本次開標評標順利且紀律嚴明。
公示時間:
公示開始時間:2018-03-05 公示結束時間:2018-03-07
如對評定結果有異議,請于公示截止時間前向招標人或招標代理機構提出署名書面意見。
聯系方式:
招標人:濟陽縣農村水利工程建設管理辦公室 招標代理:山東魯投招標有限公司
聯系人:王主任 聯系人:張工
聯系電話:0531-84235608 聯系電話:0531-82313003