
東平縣環境保護局大氣污染防治設備采購、項目管理服務項目公開招標中標結果公告
瀏覽次數:31 日期:2017-08-15 00:00:00
東平縣環境保護局大氣污染防治設備采購、項目管理服務項目公開招標中標結果公告
1.項目編號:SDTADP2017-0727-01、SDTADP2017-0727-02
2.項目名稱:東平縣環境保護局大氣污染防治設備采購、項目管理服務項目
3.預算控制價:第一標段:36.3萬元;第二標段: 0.7萬元。
4.采購人:東平縣環境保護局
地址:泰安市東平縣城東山路13號環保局濕地辦
責任人:王站長
電話/傳真:0538-2092170
5.采購代理機構:山東魯投招標有限公司
地址:濟南市歷下區經十東路名士豪庭1號市級公建
項目經理:李路輝
電話/傳真:0531-82313005
6.評委評分明細表
第一標段:
業績分明細表
序號 | 供應商名稱 | 評審 得分 | 評審委員評分明細 | ||||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||
1 | 山東環清環保科技有限公司 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
2 | 泰安美創環保科技有限公司 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
3 | 山東榮逸環保科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商務分明細表
序號 | 供應商名稱 | 評審 得分 | 評審委員評分明細 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
1 | 山東環清環保科技有限公司 | 14.88 | 15 | 14 | 16 | 15.1 | 14.3 |
2 | 泰安美創環保科技有限公司 | 16.26 | 15.5 | 18 | 15.5 | 16.8 | 15.5 |
3 | 山東榮逸環保科技有限公司 | 15.1 | 15 | 15 | 15.2 | 15.5 | 14.8 |
技術分明細表
序號 | 供應商名稱 | 評審 得分 | 評審委員評分明細 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
1 | 山東環清環保科技有限公司 | 31.9 | 30 | 30 | 33.5 | 32.5 | 33.5 |
2 | 泰安美創環保科技有限公司 | 35.9 | 34 | 37 | 37 | 35.5 | 36 |
3 | 山東榮逸環保科技有限公司 | 32 | 30 | 31 | 34 | 31.5 | 33.5 |
第二標段:
商務分明細表
序號 | 供應商名稱 | 評審 得分 | 評審委員評分明細 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
1 | 山東三強建設咨詢有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | 山東至信工程項目管理有限公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
3 | 泰安市睿泰建設項目管理有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
技術分明細表
序號 | 供應商名稱 | 評審 得分 | 評審委員評分明細 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
1 | 山東三強建設咨詢有限公司 | 36.02 | 34 | 37 | 38 | 37 | 34.1 |
2 | 山東至信工程項目管理有限公司 | 38.26 | 40 | 39 | 39 | 38.8 | 34.5 |
3 | 泰安市睿泰建設項目管理有限公司 | 35.54 | 35.6 | 37 | 35 | 36 | 34.1 |
供應商匯總得分表
第一標段:
序號 | 供應商名稱 | 業績分 | 商務分 | 技術分 | 報價分 | 總分 | 投標報價 (萬元) | 排名 |
1 | 山東環清環保科技有限公司 | 2 | 14.88 | 31.9 | 29.85 | 78.63 | 36.04 | 第 二 名 |
2 | 泰安美創環保科技有限公司 | 6 | 16.26 | 35.9 | 30 | 88.16 | 35.858 | 第 一 名 |
3 | 山東榮逸環保科技有限公司 | 0 | 15.1 | 32 | 29.72 | 76.82 | 36.19 | 第 三 名 |
第二標段:
序號 | 供應商名稱 | 商務分 | 技術分 | 報價分 | 總分 | 投標報價 (萬元) | 排名 |
1 | 山東三強建設咨詢有限公司 | 10 | 36.02 | 29.78 | 75.80 | 0.695 | 第 二 名 |
2 | 山東至信工程項目管理有限公司 | 18 | 38.26 | 30 | 86.26 | 0.69 | 第 一 名 |
3 | 泰安市睿泰建設項目管理有限公司 | 10 | 35.54 | 29.57 | 75.11 | 0.7 | 第 三 名 |
7.無效供應商情況表:無。
8.中標候選供應商名單:
第一標段:
供應商名稱 | 總分 | 投標報價(萬元) | 名次 |
泰安美創環保科技有限公司 | 88.16 | 35.858 | 第一名 |
山東環清環保科技有限公司 | 78.63 | 36.04 | 第二名 |
山東榮逸環保科技有限公司 | 76.82 | 36.19 | 第三名 |
第二標段:
供應商名稱 | 總分 | 投標報價(萬元) | 名次 |
山東至信工程項目管理有限公司 | 86.26 | 0.69 | 第一名 |
山東三強建設咨詢有限公司 | 75.80 | 0.695 | 第二名 |
泰安市睿泰建設項目管理有限公司 | 75.11 | 0.7 | 第三名 |
9.中標供應商名稱:
第一標段:
中標供應商名稱:泰安美創環保科技有限公司
注冊地址:山東省泰安市岱宗大街6號岱岳區中小企業局宿舍西單元2層東戶。
項目負責人:殷明明 中標金額:35.858(萬元)
供貨期限:合同簽訂之日起7個工作日。
第二標段:
中標供應商名稱:山東至信工程項目管理有限公司
注冊地址:山東省泰安市東岳大街60號華泰廣場東座4#1單元302、602、702。
項目負責人:杜強 中標金額:0.69(萬元)
服務期限:自本工程項目合同簽訂之日起至本工程項目全面竣工驗收交付正常使用之日止,超出期限部分不再額外增加服務費。
10.開標日期:2017年8月15日。
11.公告日期:2017年8月17日-2017年8月21日。
12.評標委員會成員名單:唐心強、朱麗、萬鋒、鄧同泉、施來順
13.中標人已標價清單電子版下載鏈接(包括主要中標標的名稱、規格型號、數量、單價、服務要求等)。